1. 葛鹏程
浙江工商职业技术学院
成绩:150 →
2. 肖佳炳
浙江工商职业技术学院
成绩:150 →
3. 吕林锋
浙江工商职业技术学院
成绩:150 →
4. 姚顺
浙江工商职业技术学院
成绩:150 →
5. 冯玲玲
浙江工商职业技术学院
成绩:150 →
6. 杨凯悦
浙江工商职业技术学院
成绩:150 →
7. 应秋红
浙江工商职业技术学院
成绩:144 →
8. 李强
浙江工商职业技术学院
成绩:141 →
| 名次 | 姓名 | 院校(单位) | 团队名称 | 所用软件 | 当前成绩 | 趋势 |
| 9 | 陈靖文 | 浙江工商职业技术学院 | 141 | → | ||
| 10 | 阮叶茂 | 浙江工商职业技术学院 | 136 | → | ||
| 11 | 詹晓婷 | 浙江工商职业技术学院 | 126 | → | ||
| 12 | 马家源 | 浙江工商职业技术学院 | 126 | → | ||
| 13 | 黄炉鹏 | 浙江工商职业技术学院 | 116 | → | ||
| 14 | 孙丹阳 | 浙江工商职业技术学院 | 116 | → | ||
| 15 | 许海轴 | 浙江工商职业技术学院 | 116 | → | ||
| 16 | 张巧红 | 浙江工商职业技术学院 | 116 | → | ||
| 17 | 陈何倩 | 浙江工商职业技术学院 | 116 | → | ||
| 18 | 项玲霞 | 浙江工商职业技术学院 | 116 | → | ||
| 19 | 杜月祥 | 浙江工商职业技术学院 | 116 | → | ||
| 20 | 沈帅帅 | 浙江工商职业技术学院 | 116 | → | ||
| 21 | 叶希鹏 | 浙江工商职业技术学院 | 116 | → | ||
| 22 | 陶晶晶 | 浙江工商职业技术学院 | 112 | → | ||
| 23 | 乐柯鑫 | 浙江工商职业技术学院 | 112 | → | ||
| 24 | 邱丽春 | 浙江工商职业技术学院 | 112 | → | ||
| 25 | 童蔚霞 | 浙江工商职业技术学院 | 112 | → | ||
| 26 | 邵佳斌 | 浙江工商职业技术学院 | 112 | → | ||
| 27 | 陈陈 | 浙江工商职业技术学院 | 112 | → | ||
| 28 | 陈晓倩 | 浙江工商职业技术学院 | 112 | → | ||
| 29 | 王珂 | 浙江工商职业技术学院 | 112 | → | ||
| 30 | 卢炳尧 | 浙江工商职业技术学院 | 110 | → | ||
| 31 | 陈剑云 | 浙江工商职业技术学院 | 109.6 | → | ||
| 32 | 郑倩 | 浙江工商职业技术学院 | 109.6 | → | ||
| 33 | 李涛涛 | 浙江工商职业技术学院 | 106 | → | ||
| 34 | 陈琦 | 浙江工商职业技术学院 | 106 | → | ||
| 35 | 卓晓怡 | 浙江工商职业技术学院 | 105.6 | → | ||
| 36 | 徐方炳 | 浙江工商职业技术学院 | 105.6 | → | ||
| 37 | 罗江凯 | 浙江工商职业技术学院 | 105.6 | → | ||
| 38 | 陈圆圆 | 浙江工商职业技术学院 | 105 | → | ||
| 39 | 唐奇宇 | 浙江工商职业技术学院 | 105 | → | ||
| 40 | 吴鑫星 | 浙江工商职业技术学院 | 103 | → | ||
| 41 | 冯佳伟 | 浙江工商职业技术学院 | 103 | → | ||
| 42 | 江航 | 浙江工商职业技术学院 | 101 | → | ||
| 43 | 张豪 | 浙江工商职业技术学院 | 101 | → | ||
| 44 | 沈剑 | 浙江工商职业技术学院 | 99.6 | → | ||
| 45 | 李哲 | 浙江工商职业技术学校 | 99 | → | ||
| 46 | 杨古林 | 浙江工商职业技术学院 | 99 | → | ||
| 47 | 潘敏刚 | 浙江工商职业技术学院 | 96.8 | → | ||
| 48 | 罗琪东 | 浙江工商职业技术学院 | 96.8 | → | ||
| 49 | 喻艳 | 浙江工商职业技术学院 | 96.8 | → | ||
| 50 | 陈涛 | 浙江工商职业技术学院 | 95.8 | → | ||
| 51 | 周宏璐 | 浙江工商职业技术学院 | 94.8 | → | ||
| 52 | 叶菊燕 | 浙江工商职业技术学院 | 94 | → | ||
| 53 | 王以列 | 浙江工商职业技术学院 | 93.8 | → | ||
| 54 | 林其恩 | 浙江工商职业技术学院 | 91.4 | → | ||
| 55 | 姚笠 | 浙江工商职业技术学院 | 87.2 | → | ||
| 56 | 翁泽淦 | 浙江工商职业技术学院 | 86.5 | → | ||
| 57 | 陈聪聪 | 浙江工商职业技术学院 | 84 | → | ||
| 58 | 金雨露 | 浙江工商职业技术学院 | 84 | → | ||
| 59 | 姚洁 | 浙江工商职业技术学院 | 82 | → | ||
| 60 | 徐伟锋 | 浙江工商职业技术学院 | 82 | → | ||
| 61 | 李荟 | 浙江工商职业技术学院 | 80 | → | ||
| 62 | 钱露雯 | 浙江工商职业技术学院 | 80 | → | ||
| 63 | 沈佳美 | 浙江工商职业技术学院 | 80 | → | ||
| 64 | 汪妃妃 | 浙江工商职业技术学院 | 80 | → | ||
| 65 | 金佩青 | 浙江工商职业技术学院 | 80 | → | ||
| 66 | 姚志杰 | 浙江工商职业技术学院 | 79.6 | → | ||
| 67 | 张军辉 | 浙江工商职业技术学院 | 77 | → | ||
| 68 | 母东坡 | 浙江工商职业技术学院 | 77 | → | ||
| 69 | 章华鹏 | 浙江工商职业技术 | 76.4 | → | ||
| 70 | 梁敬双 | 浙江工商职业技术学院 | 76 | → | ||
| 71 | 徐伟栋 | 浙江工商职业技术学院 | 75 | → | ||
| 72 | 刘荥阳 | 浙江工商职业技术学院 | 74 | → | ||
| 73 | 冯国栋 | 浙江工商职业技术学院 | 74 | → | ||
| 74 | 金佳栋 | 浙江工商职业技术学院 | 74 | → | ||
| 75 | 汪振兴 | 浙江工商职业技术学院自动化1222 | 74 | → | ||
| 76 | 施莲莲 | 浙江工商职业技术学院 | 71.6 | → |
名次:1
浙江工商职业技术学院
成绩:7845.1 →
名次:2
浙江工商职业技术学院
成绩:77 →