1. 杜文涛
陕西理工学院
成绩:291.3 →
2. 李均聪
潍坊科技学院
成绩:277.5 →
3. 何家伟
广州市轻工高级技工学校
成绩:270.4 →
4. 张宇
滁州学院
成绩:268.8 →
5. 安都
成绩:267 →
6. 杜晓刚
山西职业技术学院
成绩:264.4 →
7. 马兴俊
山西职业技术学院
成绩:261.1 →
8. 范智昕
山西职业技术学院
成绩:258 →
| 名次 | 姓名 | 院校(单位) | 团队名称 | 所用软件 | 当前成绩 | 趋势 |
| 9 | 陈明华 | 255.3 | → | |||
| 10 | 123 | 123 | 253.6 | → | ||
| 11 | 赵进兵 | 潍坊科技学院 | 245.7 | → | ||
| 12 | 贺嘉玮 | 蓝翔技校 | 243.1 | → | ||
| 13 | 钟颖 | 240.5 | → | |||
| 14 | 钟洋洋 | 天津职业技术师范大学 | 236.8 | → | ||
| 15 | 让大哥 | 234 | → | |||
| 16 | 张杰 | 合肥铁路工程学校 | 232.9 | → | ||
| 17 | 田智宏 | 山西职业技术学院 | 229 | → | ||
| 18 | 董英锋 | 潍坊科技学院 | 228.2 | → | ||
| 19 | 李海鹏 | 山西职业技术学院 | 227.9 | → | ||
| 20 | 杜晓娜 | 224.7 | → | |||
| 21 | 高文豪 | 223.3 | → | |||
| 22 | 刘志伟 | 山西职业技术学院 | 222.2 | → | ||
| 23 | 许德成 | 陕西理工学院 | 221.5 | → | ||
| 24 | 朱志国 | 山西职业技术学院 | 220.8 | → | ||
| 25 | 胡金星 | 潍坊科技学院 | 217.1 | → | ||
| 26 | 柯旭翀 | 华南理工大学广州学院 | 210 | → | ||
| 27 | 肖程 | 西安航空职业技术学院 | 209.4 | → | ||
| 28 | 王欣 | 山西职业技术学院 | 209.3 | → | ||
| 29 | 但胜蓝 | 天津职业技术师范大学 | 207.6 | → | ||
| 30 | 李振辉 | 深圳信息职业技术学院 | 206.2 | → | ||
| 31 | mnk,jn | 197.6 | → | |||
| 32 | 李晨 | 烟台职业学院 | 196.5 | → | ||
| 33 | 王其松 | 盐城工业职业技术学院 | 196.3 | → | ||
| 34 | 孙哥 | 青岛中得 | 195.2 | → | ||
| 35 | 白振祥 | 山西职业技术学院 | 195.1 | → | ||
| 36 | 陈让让 | 潍坊科技学院 | 193.2 | → | ||
| 37 | 安瑞强 | 山西职业技术学院 | 192.8 | → | ||
| 38 | 霍文记 | 山西职业技术学院 | 191.4 | → | ||
| 39 | 191 | → | ||||
| 40 | 白钰 | 190.7 | → | |||
| 41 | 张来自 | 滁州学院 | 189.1 | → | ||
| 42 | 杨伟俊 | 衢州中等专业学校 | 188.3 | → | ||
| 43 | 孙明越 | 185.8 | → | |||
| 44 | 李军 | 184.7 | → | |||
| 45 | 康乾鹏 | 184.1 | → | |||
| 46 | 高维华 | 潍坊科技学院 | 183.9 | → | ||
| 47 | 张天苏 | 山西职业技术学院 | 183.2 | → | ||
| 48 | 赵绍军 | 潍坊科技学院 | 182.1 | → | ||
| 49 | 张翔 | 汤阴一中 | 182 | → | ||
| 50 | 孙运欣 | 潍坊科技学院 | 181.5 | → | ||
| 51 | 张通祥 | 山西职业技术学院 | 181.1 | → | ||
| 52 | 武帅 | 山西职业技术学院 | 177.1 | → | ||
| 53 | 杨彪 | 衢州中等专业学校 | 172.6 | → | ||
| 54 | 谢琼 | Game组 | 171.6 | → | ||
| 55 | 张伟 | 衢州中等专业学校 | 169.9 | → | ||
| 56 | 霍其行 | 洛阳理工学院 | 168.2 | → | ||
| 57 | 邓文林 | 166.1 | → | |||
| 58 | 晓梅 | 龙腾公司 | 165.6 | → | ||
| 59 | 刘国权 | 天津轻工职业技术学院 | 164.9 | → | ||
| 60 | 赵锐 | 潍坊科技学院 | 162.6 | → | ||
| 61 | 宛涛 | 合肥铁路工程学校 | 162.5 | → | ||
| 62 | 杨军 | 湖南师范大学 | 161.3 | → | ||
| 63 | 牛俊乔 | 潍坊科技学院 | 160.5 | → | ||
| 64 | cad | 深职 | 158.7 | → | ||
| 65 | 甄恩龙 | 盐城工业职业技术学院 | 157.6 | → | ||
| 66 | 张给力 | 滁州学院 | 151.2 | → | ||
| 67 | 张健 | 150.7 | → | |||
| 68 | 宁重生 | 南阳市红阳锻造有限公司 | 147.8 | → | ||
| 69 | 程华伟 | 衢州中等专业学校 | 147.4 | → | ||
| 70 | ftghj | 146.8 | → | |||
| 71 | 鞠文杰 | 黑龙江农业职业技术学院 | 146 | → | ||
| 72 | 李宾 | 秦皇岛思泰意达科技发展有限公司 | 145 | → | ||
| 73 | 卓亚强 | 广东水利电力职业技术学院 | 144.8 | → | ||
| 74 | 严宠辉 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 143 | → | ||
| 75 | 何希 | 台州瑞铃企业管理顾问有限公司 | 139.8 | → | ||
| 76 | 闫随军 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 137.4 | → | ||
| 77 | 孙明越 | 东营市技师学院 | 136.8 | → | ||
| 78 | rtrt | 虽然公司打工 | 135.7 | → | ||
| 79 | 段瑞 | 山西职业技术学院 | 135.6 | → | ||
| 80 | 林祥 | 武夷学院 | 134.2 | → | ||
| 81 | 蔡超 | 潍坊科技学院 | 133.3 | → | ||
| 82 | 刘嘉铭 | 衢州中等专业学校 | 130.6 | → | ||
| 83 | 王可 | 130 | → | |||
| 84 | 关羽 | 山西职业技术学院 | 129.9 | → | ||
| 85 | 黄凯 | 衢州中等专业学校 | 129.6 | → | ||
| 86 | 张荣杰 | 衢州中等专业学校 | 129.1 | → | ||
| 87 | 张磊累 | 滁州学院 | 129 | → | ||
| 88 | 徐源 | 衢州中等专业学校 | 128.4 | → | ||
| 89 | 林祥 | 武夷学院 | 126.8 | → | ||
| 90 | 白钰 | 山西职业技术学院 | 126.7 | → | ||
| 91 | 陈明华 | 126.1 | → | |||
| 92 | 刘奇琳 | 武夷学院 | 124 | → | ||
| 93 | 毛炜 | 衢州中等专业学校 | 124 | → | ||
| 94 | 张凯凯 | 123.5 | → | |||
| 95 | 程城远 | 温州科技职业学院 | 122.2 | → | ||
| 96 | 郑攀 | 120 | → | |||
| 97 | 沙浩 | 榆林学院 | 117.7 | → | ||
| 98 | 闫 | 117.1 | → | |||
| 99 | 冯加本 | 上海艺霆灯具制造有限公司 | 116.7 | → | ||
| 100 | 林烁 | 深圳信息职业技术学院 | 116 | → | ||
| 101 | 陈俊杰 | 衢州中等专业学校 | 115.7 | → | ||
| 102 | 吴健 | 广东科学技术职业学院 | 115.4 | → | ||
| 103 | 赖冠琳 | 深圳信息职业技术学院 | 115.3 | → | ||
| 104 | 李宾 | 秦皇岛思泰意达科技发展有限公司 | 114.7 | → | ||
| 105 | 黄河 | 潍坊科技学院 | 114.4 | → | ||
| 106 | 郭思情 | 天津职业技术师范大学 | 114 | → | ||
| 107 | 刘振兴 | 潍坊科技学院 | 113.3 | → | ||
| 108 | 吴亿成 | 衢州中等专业学校 | 113.1 | → | ||
| 109 | 宋爱利 | 青岛黄海学院 | 113 | → | ||
| 110 | 邓磊朋 | 陕西理工学院 | 112.9 | → | ||
| 111 | 杨文涛 | 山西职业技术学院 | 112.6 | → | ||
| 112 | 卢展志 | 深圳信息职业技术学院 | 111.9 | → | ||
| 113 | 沃尔夫 | 111.6 | → | |||
| 114 | 张锋 | 衢州中等专业学校 | 111.5 | → | ||
| 115 | 李闪 | 潍坊科技学院 | 110.7 | → | ||
| 116 | 楼凯文 | 衢州中等专业学校 | 109.8 | → | ||
| 117 | 何境斌 | 108.9 | → | |||
| 118 | 陈诺 | 108.6 | → | |||
| 119 | 杨聪聪 | 潍坊科技学院 | 108.5 | → | ||
| 120 | vbvb | 放到她感到 | 108.3 | → | ||
| 121 | 裴思镭 | 浙江大学城市学院 | 108 | → | ||
| 122 | 叶鑫浩 | 衢州中等专业学校 | 107.8 | → | ||
| 123 | 孔令波 | 广东科学技术职业学院 | 107.4 | → | ||
| 124 | 徐聪 | 衢州中等专业学校 | 107.3 | → | ||
| 125 | 蔡国栋 | 上海工程技术大学 | 107.2 | → | ||
| 126 | 缪莉聪 | 衢州中等专业学校 | 106 | → | ||
| 127 | 卢帅 | 衢州中等专业学校 | 105.9 | → | ||
| 128 | 陈京钊 | 潍坊科技学院 | 105.4 | → | ||
| 129 | 余文涛 | 衢州中等专业学校 | 104.3 | → | ||
| 130 | 1111 | 103.6 | → | |||
| 131 | 蒋建军 | 潍坊科技学院 | 103.4 | → | ||
| 132 | 裴彦 | 合肥学院 | 102.7 | → | ||
| 133 | 吴正龙 | 衢州中等专业学校 | 102 | → | ||
| 134 | 郑子冬 | 衢州中等专业学校 | 102 | → | ||
| 135 | 贾登超 | 山西职业技术学院 | 101.8 | → | ||
| 136 | 赵汶海 | 101.1 | → | |||
| 137 | 姜孟琪 | 衢州中等专业学校 | 100.1 | → | ||
| 138 | 戚剑峰 | 衢州中等专业学校 | 100 | → | ||
| 139 | 曾子涵 | 衢州中等专业学校 | 100 | → | ||
| 140 | 戚宏远 | 衢州中等专业学校 | 99.1 | → | ||
| 141 | 汪斌 | 沈阳航空职业技术学院 | 98.2 | → | ||
| 142 | 李迎帅 | 潍坊科技学院 | 98.2 | → | ||
| 143 | 张胜辉 | 衢州中等专业学校 | 98 | → | ||
| 144 | 张兆俊 | 威海职业学院 | 97.9 | → | ||
| 145 | 张陶 | 上海福伊特工业服务有限公司 | 95.9 | → | ||
| 146 | 江成楷 | 筠连县第二中学 | 94.6 | → | ||
| 147 | 徐启明 | 衢州中等专业学校 | 94.5 | → | ||
| 148 | 陈明华 | 94.3 | → | |||
| 149 | 张勇 | 滁州学院 | 92 | → | ||
| 150 | 余胜 | 衢州中等专业学校 | 92 | → | ||
| 151 | 徐曼琳 | 92 | → | |||
| 152 | 辛桂菊 | 潍坊科技学院 | 91.7 | → | ||
| 153 | 余寅麒 | 衢州中等专业学校 | 91.6 | → | ||
| 154 | 朱新华 | 衢州中等专业学校 | 91.3 | → | ||
| 155 | 方胜 | 衢州中等专业学校 | 91.2 | → | ||
| 156 | 王树华 | 潍坊科技学院 | 90.6 | → | ||
| 157 | 郭书杰 | 南通润海船舶机械配套有限公司 | 90.3 | → | ||
| 158 | 杨真全 | 四川省达州职业技术学院 | 90.2 | → | ||
| 159 | 公旭阳 | 潍坊科技学院 | 90.2 | → | ||
| 160 | 王环 | 衢州中等专业学校 | 89.9 | → | ||
| 161 | 贾超飞 | 天津职业技术师范大学 | 89 | → | ||
| 162 | 李银山 | 福建异空间集成房屋有限公司 | 89 | → | ||
| 163 | 俞豪戡 | 衢州中等专业学校 | 88.5 | → | ||
| 164 | 1111 | 88.2 | → | |||
| 165 | 张巨龙 | 重庆大学 | 87.7 | → | ||
| 166 | 林晓雄 | 衢州中等专业学校 | 87.5 | → | ||
| 167 | 张盼 | 榆林学院 | 87.1 | → | ||
| 168 | 石高飞 | 滁州学院 | 87 | → | ||
| 169 | 当然 | 87 | → | |||
| 170 | 高广 | 榆林学院 | 86.5 | → | ||
| 171 | 李奕煌 | 广东科学技术职业学院 | 85.6 | → | ||
| 172 | 徐庆川 | 厦门兴才职业技术学院 | 85.4 | → | ||
| 173 | 蒙桂琴 | 武夷学院 | 85.3 | → | ||
| 174 | 王瑞芳 | 85.1 | → | |||
| 175 | 毛嘉浩 | 衢州中等专业学校 | 84.4 | → | ||
| 176 | 王书琦 | 潍坊科技学院 | 83.2 | → | ||
| 177 | 第三方 | 83 | → | |||
| 178 | 杨柳鹏 | 衢州中等专业学校 | 83 | → | ||
| 179 | 谢印玲 | 盐城工业职业技术学院 | 83 | → | ||
| 180 | 王天祥 | 83 | → | |||
| 181 | jgujg | 83 | → | |||
| 182 | 师海辉 | 山西职业技术学院 | 82.7 | → | ||
| 183 | 张俊俊 | 上海长特锻造有限公司 | 81.9 | → | ||
| 184 | 俊毅 | 80.5 | → | |||
| 185 | 康建 | 潍坊科技学院 | 80.3 | → | ||
| 186 | 陈亭亭 | 80.2 | → | |||
| 187 | 詹星宇 | 衢州中等专业学校 | 79.7 | → | ||
| 188 | 彭兴 | 滁州职业技术学院 | 79.6 | → | ||
| 189 | 沈建伟 | 大明州工贸有限公司 | 79.4 | → | ||
| 190 | 陈新辉 | 78.5 | → | |||
| 191 | 刘昌林 | 安徽理工大学 | 78.4 | → | ||
| 192 | 侯红春 | 河南 | 78.4 | → | ||
| 193 | 陈余 | 浙江大学城市学院 | 78.4 | → | ||
| 194 | 何广塱 | 广东水利电力职业技术学院 | 78.3 | → | ||
| 195 | 许博文 | 衢州中等专业学校 | 77.9 | → | ||
| 196 | 王军 | 衢州中等专业学校 | 77.1 | → | ||
| 197 | 熊翔晟 | 衢州中等专业学校 | 76.1 | → | ||
| 198 | 吴喆斌 | 衢州中等专业学校 | 75.2 | → | ||
| 199 | 姚宇航 | 衢州中等专业学校 | 75 | → | ||
| 200 | 付欢欢 | 日照职业技术学院 | 74.9 | → | ||
| 201 | 李聪 | 陕西理工学院 | 74.3 | → | ||
| 202 | 李俊国 | 山西职业技术学院 | 74.2 | → | ||
| 203 | 孙竹强 | 烟台 | 74.1 | → | ||
| 204 | 赵蕴阳 | 74 | → | |||
| 205 | 郑佳宁 | 衢州中等专业学校 | 73.9 | → | ||
| 206 | 姚兴 | 衢州中等专业学校 | 73.1 | → | ||
| 207 | nmnm | 天地会活动搞活的 | 72.3 | → | ||
| 208 | 杨贵彪 | 72 | → | |||
| 209 | 罗曦 | 华南理工大学广州学院 | 71.9 | → | ||
| 210 | 任敏哲 | 宝鸡文理学院 | 71.6 | → | ||
| 211 | 朱杭飞 | 衢州中等专业学校 | 71.5 | → | ||
| 212 | 陈楠 | 衢州中等专业学校 | 71.5 | → | ||
| 213 | 童新龙 | 衢州中等专业学校 | 71.3 | → | ||
| 214 | 舒陈 | 衢州中等专业学校 | 71.3 | → | ||
| 215 | 423 | 71.3 | → | |||
| 216 | 雷晨爽 | 衢州中等专业学校 | 71.2 | → | ||
| 217 | 宋永子 | 71 | → | |||
| 218 | 周思宇 | 衢州中等专业学校 | 70.8 | → | ||
| 219 | 张启平 | 70.1 | → | |||
| 220 | 13780818444 | 70 | → | |||
| 221 | 唐 | 68.9 | → | |||
| 222 | 吴鹏威 | 衢州中等专业学校 | 68.8 | → | ||
| 223 | 袁浩威 | 广东科学技术职业学院 | 68.3 | → | ||
| 224 | 小龙 | 68 | → | |||
| 225 | 刘智强 | 达县职高 | 67.6 | → | ||
| 226 | 赵佳佳 | 内蒙古工业大学 | 67.3 | → | ||
| 227 | 李宾 | 秦皇岛思泰意达科技发展有限公司 | 67 | → | ||
| 228 | 陈小花 | 66.3 | → | |||
| 229 | 蔡昀涛 | 厦门兴才职业技术学院 | 66 | → | ||
| 230 | 未知 | 64.6 | → | |||
| 231 | 宋涛 | 舟山茂隆刹车盘有限公司 | 64.6 | → | ||
| 232 | 555 | 广东科学技术职业学院 | 62.6 | → | ||
| 233 | 倪载忠 | 广东石油化工学院 | 61 | → | ||
| 234 | 廖兴良 | 荔禾实业 | 61 | → | ||
| 235 | 张咳咳 | 滁州学院 | 61 | → | ||
| 236 | 尹青林 | 上海长特锻造有限公司 | 61 | → | ||
| 237 | 陈明华 | 61 | → | |||
| 238 | 陈明华 | 60.8 | → | |||
| 239 | 高一迪 | 山西职业技术学院 | 60 | → | ||
| 240 | 邵宇恒 | 衢州中等专业学校 | 60 | → | ||
| 241 | 郝长城 | 天津职业技术师范大学 | 60 | → | ||
| 242 | 吴凌云 | 衢州中等专业学校 | 60 | → | ||
| 243 | 何陈 | 60 | → | |||
| 244 | 靳雅玲 | 山西职业技术学院 | 59.9 | → | ||
| 245 | 额度 | 59.4 | → | |||
| 246 | asas | 估计很贵 | 59 | → | ||
| 247 | 周寅俊 | 衢州中等专业学校 | 58.4 | → | ||
| 248 | 李晨 | 烟台职业学院 | 58.3 | → | ||
| 249 | 陈盛城 | 华南理工大学广州学院 | 58 | → | ||
| 250 | 黄铁隆 | 58 | → | |||
| 251 | 张涛 | 衢州中等专业学校 | 58 | → | ||
| 252 | 态度厂 | 57 | → | |||
| 253 | 童柳心 | 衢州中等专业学校 | 56.7 | → | ||
| 254 | 陈辉 | 衢州中等专业学校 | 56.7 | → | ||
| 255 | 骆伟康 | 衢州中等专业学校 | 56.7 | → | ||
| 256 | 韩田敏 | 山西职业技术学院 | 56.6 | → | ||
| 257 | 程帅 | 衢州中等专业学校 | 56.5 | → | ||
| 258 | 方志平 | 衢州中等专业学校 | 54.7 | → | ||
| 259 | 5101992 | 54 | → | |||
| 260 | 权英英 | 53.4 | → | |||
| 261 | 翁子申 | 衢州中等专业学校 | 52.7 | → | ||
| 262 | 徐超 | 52.3 | → | |||
| 263 | 莫有涛 | 51.7 | → | |||
| 264 | 周文凯 | 51.7 | → | |||
| 265 | 周扬 | 衢州中等专业学校 | 51.6 | → | ||
| 266 | 颜钿怡 | 浙江警官职业学院 | 51.6 | → | ||
| 267 | 陈廷林 | 潍坊科技学院 | 51.6 | → | ||
| 268 | 尹冬壮 | 51.2 | → | |||
| 269 | 刘雷东 | 青岛农业大学 | 50.8 | → | ||
| 270 | 姜天慈 | 衢州中等专业学校 | 50.2 | → | ||
| 271 | 谭发坤 | 49.9 | → | |||
| 272 | 郭艳军 | 山西职业技术学院 | 49.9 | → | ||
| 273 | 潘俊男 | 达州职业技术学院 | 49.8 | → | ||
| 274 | 郭志文 | 广东省水利电力职业技术学院 | 49.3 | → | ||
| 275 | 水电费 | 49 | → | |||
| 276 | 徐庆川 | 厦门兴才职业技术学院 | 49 | → | ||
| 277 | 苏红贵 | 道铖精密机械 | 49 | → | ||
| 278 | 王晓敏 | 杭州浙大精益 | 48.8 | → | ||
| 279 | 李永禄 | 浙江理工 | 48.5 | → | ||
| 280 | 张玉强 | 滁州职业技术学院新校区 | 47.8 | → | ||
| 281 | 郑顺轶 | 衢州中等专业学校 | 46.2 | → | ||
| 282 | 杨明 | 达州职业技术学院 | 46 | → | ||
| 283 | 44.7 | → | ||||
| 284 | 徐熠 | 衢州中等专业学校 | 43.2 | → | ||
| 285 | 何建成 | 衢州中等专业学校 | 43 | → | ||
| 286 | 理想 | 滁州学院 | 42.7 | → | ||
| 287 | 程远 | 42.7 | → | |||
| 288 | 刘鹏 | 广东石油化工学院 | 42.4 | → | ||
| 289 | l;x | 41.9 | → | |||
| 290 | 张高智 | 广东金兴机械有限公司 | 41.7 | → | ||
| 291 | 孙康康 | 山东长安特易光电技术有限公司 | 41.5 | → | ||
| 292 | 曾清华 | 华南理工大学广州学院 | 41.5 | → | ||
| 293 | 是啊 | 41 | → | |||
| 294 | 桂春华 | 41 | → | |||
| 295 | 阿杰 | 41 | → | |||
| 296 | 林树军 | 41 | → | |||
| 297 | 13063345993 | 41 | → | |||
| 298 | 大大 | 40.8 | → | |||
| 299 | 40.1 | → | ||||
| 300 | 王天祥 | 39.3 | → | |||
| 301 | 徐哥哥 | 37.5 | → | |||
| 302 | 吴丫丫 | 37.4 | → | |||
| 303 | 龚林雄 | 达州职业技术学院 | 37.3 | → | ||
| 304 | 余家正 | 衢州中等专业学校 | 37 | → | ||
| 305 | 税守坚 | 达州职业技术学院 | 36.9 | → | ||
| 306 | 东方红 | 35.9 | → | |||
| 307 | 张磊磊 | 滁州学院 | 35.7 | → | ||
| 308 | 朱日东 | 衢州中等专业学校 | 35.3 | → | ||
| 309 | 黄木伟 | 厦门兴才职业技术学院 | 34.6 | → | ||
| 310 | 模拟1 | 34 | → | |||
| 311 | 路大勇 | 沧州职业技术学院 | 34 | → | ||
| 312 | kdr57 | 33.7 | → | |||
| 313 | 陈毅 | 33.6 | → | |||
| 314 | 沈明文 | 广东工业大学华立学院 | 32.8 | → | ||
| 315 | 吴宏铭 | 衢州中等专业学校 | 32.7 | → | ||
| 316 | 郑志豪 | 衢州中等专业学校 | 32.6 | → | ||
| 317 | 张宇 | 衢州中等专业学校 | 32.1 | → | ||
| 318 | 陈明华 | 31.9 | → | |||
| 319 | 董董 | 31.6 | → | |||
| 320 | 1111 | 31 | → | |||
| 321 | 王磊 | 30.7 | → | |||
| 322 | 曾凡元 | 30.6 | → | |||
| 323 | 张鑫海 | 浙江大学城市学院 | 30.6 | → | ||
| 324 | 屈朋军 | 中国华冶科工集团有限公司 | 30.6 | → | ||
| 325 | 毛棋飞 | 衢州中等专业学校 | 30.6 | → | ||
| 326 | 张玉强 | 滁州职业技术学院 | 30.6 | → | ||
| 327 | 王晓敏 | 30.6 | → | |||
| 328 | 洪根福 | 30.6 | → | |||
| 329 | 刘统燚 | 安徽理工大学机械工程学院 | 30 | → | ||
| 330 | 黄晨 | 浙江大学城市学院 | 30 | → | ||
| 331 | 陈博 | 衢州中等专业学校 | 29.5 | → | ||
| 332 | 陈明华 | 29.5 | → | |||
| 333 | 夏轩梁 | 浙江大学城市学院 | 29 | → | ||
| 334 | mashayun | taihu | 29 | → | ||
| 335 | 童阳 | 衢州中等专业学校 | 28.6 | → | ||
| 336 | 白世昌 | 厦门兴才职业技术学院 | 28.2 | → | ||
| 337 | 13591299401 | 28 | → | |||
| 338 | 马骏飞 | 武夷学院 | 26.5 | → | ||
| 339 | 64898 | 26.3 | → | |||
| 340 | 袁源 | 西南交通大学希望学院 | 25.4 | → | ||
| 341 | 谭炎 | 达州职业技术学院 | 25.3 | → | ||
| 342 | 彭辉 | 滁州职业技术学院 | 24.7 | → | ||
| 343 | 李剑 | 山东冠泓数控装备有限公司 | 24.5 | → | ||
| 344 | hjhj | 的沟通上导轨 | 24.4 | → | ||
| 345 | 吴陈灵 | 滁州职业技术学院 | 24.4 | → | ||
| 346 | wuchenling | 24.3 | → | |||
| 347 | 王闯 | 沈阳风机厂有限公司 | 24 | → | ||
| 348 | 赵冲 | 山西职业技术学院 | 24 | → | ||
| 349 | 时欢 | 烟台职业学院 | 24 | → | ||
| 350 | 严东 | 达县职高 | 24 | → | ||
| 351 | 王宝顺 | 24 | → | |||
| 352 | 曹亮 | 23.4 | → | |||
| 353 | 喻思悦 | 浙江警官职业学院 | 23.3 | → | ||
| 354 | 张玉梅 | 滁州学院 | 23.3 | → | ||
| 355 | 刘海清 | 山西职业技术学院 | 23 | → | ||
| 356 | 赵永 | 黑龙江科技学院 | 23 | → | ||
| 357 | 林雄 | 浙江大学城市学院 | 23 | → | ||
| 358 | 郑建丰 | 23 | → | |||
| 359 | 冯钰涵 | 23 | → | |||
| 360 | 安定 | 22.2 | → | |||
| 361 | 刘纯富 | 广东石油化工学院 | 22.2 | → | ||
| 362 | 陈芸鹏 | 天津职业技术师范大学 | 22 | → | ||
| 363 | 张小凯 | 衢州中等专业学校 | 22 | → | ||
| 364 | 谢光毅 | 厦门兴才职业技术学院 | 22 | → | ||
| 365 | 王建国 | 宝鸡文理学院 | 22 | → | ||
| 366 | 梅德磊 | 辽宁科技大学 | 22 | → | ||
| 367 | 刘帅 | 山西职业技术学院 | 21.8 | → | ||
| 368 | 陈顺涛 | 达州职业技术学院 | 21.6 | → | ||
| 369 | 邱小冬 | 西南交大 | 21.4 | → | ||
| 370 | 张强 | 滁州学院 | 20.8 | → | ||
| 371 | lihao | 衢州中等专业学校 | 20.7 | → | ||
| 372 | 张广勇 | 山东铝业公司职工大学 | 20.4 | → | ||
| 373 | 廖玉松 | 滁州职业技术学院 | 20.4 | → | ||
| 374 | 郎飞虎 | 滁州职业技术学院 | 20.3 | → | ||
| 375 | 江兵兵 | 衢州中等专业学校 | 19.8 | → | ||
| 376 | 石高飞 | 滁州学院 | 19.6 | → | ||
| 377 | 张载 | 滁州学院 | 19.6 | → | ||
| 378 | 祝志强 | 衢州中等专业学校 | 19.3 | → | ||
| 379 | 崔德国 | 潍坊科技学院 | 19.2 | → | ||
| 380 | 1111 | 19 | → | |||
| 381 | 林康 | 厦门兴才职业技术学院 | 19 | → | ||
| 382 | 孙波 | 18.4 | → | |||
| 383 | 常仕非 | 18.4 | → | |||
| 384 | 江刘 | 合肥学院 | 18.3 | → | ||
| 385 | 孙云盛 | 18.3 | → | |||
| 386 | 祝雅丽 | 衢州中等专业学校 | 18 | → | ||
| 387 | 李顺 | 潍坊科技学院 | 17.8 | → | ||
| 388 | 傅新华 | 厦门兴才职业技术学院 | 17.4 | → | ||
| 389 | 张世望 | 17.4 | → | |||
| 390 | 闫丽静 | 广东科技学院 | 17.3 | → | ||
| 391 | 13696218965 | 17 | → | |||
| 392 | 钟智 | 17 | → | |||
| 393 | V刹是 | 17 | → | |||
| 394 | 林汉源 | 厦门兴才职业技术学院 | 17 | → | ||
| 395 | 郑李生 | 厦门兴才职业技术学院 | 16.8 | → | ||
| 396 | 艾青牧 | 东北农业大学 | 16.7 | → | ||
| 397 | 宋泽奇 | 衢州中等专业学校 | 16.3 | → | ||
| 398 | 王亚非 | 16.2 | → | |||
| 399 | 郑友和 | 衢州中等专业学校 | 15.1 | → | ||
| 400 | 唐可 | 辽宁科技大学土木工程学院 | 14.8 | → | ||
| 401 | 郑严威 | 衢州中等专业学校 | 14.3 | → | ||
| 402 | sdsd | 辅导班工程 | 13 | → | ||
| 403 | 陈聪媛 | 衢州中等专业学校 | 12.9 | → | ||
| 404 | 罗万军 | 烽火机械厂 | 12.2 | → | ||
| 405 | 张振豪 | 郑州中润机电设备有限公司 | 11.9 | → | ||
| 406 | 蓝志福 | 中山火炬职业技术学院 | 11.6 | → | ||
| 407 | 陈明华 | 11.5 | → | |||
| 408 | 夏华崧 | 11.4 | → | |||
| 409 | 韦帆帆 | 11.2 | → | |||
| 410 | 曹祥 | 沈阳职业技术学院 | 11.1 | → | ||
| 411 | 施文法 | 赣州双马 | 11 | → | ||
| 412 | 李永欢 | 山东德州亿通机械配件有限公司 | 11 | → | ||
| 413 | 段军 | 达州职业技术学院 | 11 | → | ||
| 414 | 冯帅帅 | 潍坊科技学院 | 11 | → | ||
| 415 | 詹益镇 | 深圳信息职业技术学院 | 11 | → | ||
| 416 | 张航皓 | 11 | → | |||
| 417 | 陈永华 | 闽太消防科技有限公司 | 11 | → | ||
| 418 | 刘赫钊 | 天津职业技术师范大学 | 11 | → | ||
| 419 | 李孔昊 | 烟台工程职业技术学院 | 11 | → | ||
| 420 | xujinming | 11 | → | |||
| 421 | 薛俊芳 | 11 | → | |||
| 422 | 方宝平 | 广州市轻工高级技工学校 | 11 | → | ||
| 423 | 张晓 | 陕西理工学院 | 11 | → | ||
| 424 | 郑子健 | 济南大学 | 11 | → | ||
| 425 | 刘绍华 | 厦门兴才职业技术学院 | 11 | → | ||
| 426 | 蔡建锋 | 厦门兴才职业技术学院 | 11 | → | ||
| 427 | er | 11 | → | |||
| 428 | 李肇鑫 | 厦门兴才职业技术学院 | 11 | → | ||
| 429 | 杜双红 | 达州职业技术学院 | 10.4 | → | ||
| 430 | 张张强 | 滁州学院 | 9.8 | → | ||
| 431 | 吴进 | 高州一职 | 9.8 | → | ||
| 432 | 秦瑞 | 河南交通职业技术学院 | 9.5 | → | ||
| 433 | 段增鹏 | 咸阳怡康石油钻采配件厂 | 9.2 | → | ||
| 434 | 何希山 | 9.2 | → | |||
| 435 | 52463 | 9.2 | → | |||
| 436 | 111 | 9 | → | |||
| 437 | 冯真 | 成都大学 | 9 | → | ||
| 438 | 王广威 | 顺德职业技术学院 | 9 | → | ||
| 439 | gh | 9 | → | |||
| 440 | 陈伟 | 9 | → | |||
| 441 | 小孟 | 9 | → | |||
| 442 | 周琪 | 浙江警官职业学院 | 9 | → | ||
| 443 | 史娟娟 | 9 | → | |||
| 444 | 沈炼 | 浙江建设职业技术学院 | 9 | → | ||
| 445 | 杨超 | 9 | → | |||
| 446 | 林颖 | 武夷学院 | 8.7 | → | ||
| 447 | 邹润 | 江西工业工程职业技术学院 | 8.4 | → | ||
| 448 | 111 | 8.4 | → | |||
| 449 | 123456 | 7.7 | → | |||
| 450 | 高云 | 7.7 | → | |||
